Aktieskat pr. år
Aktieindkomst beskattes med 27 % op til en årligt reguleret progressionsgrænse og 42 % derover. Vælg et år for satser, grænser og et regneeksempel.
2026
Grænse (enlig)
79.400 kr
27 % / 42 %
2025
Grænse (enlig)
67.500 kr
27 % / 42 %
2024
Grænse (enlig)
61.000 kr
27 % / 42 %
2023
Grænse (enlig)
58.900 kr
27 % / 42 %
2022
Grænse (enlig)
57.200 kr
27 % / 42 %
2021
Grænse (enlig)
56.500 kr
27 % / 42 %
2020
Grænse (enlig)
55.300 kr
27 % / 42 %
| År | Grænse (enlig) | Grænse (gift) | Lav sats | Høj sats |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79.400 kr | 158.800 kr | 27 % | 42 % |
| 2025 | 67.500 kr | 135.000 kr | 27 % | 42 % |
| 2024 | 61.000 kr | 122.000 kr | 27 % | 42 % |
| 2023 | 58.900 kr | 117.800 kr | 27 % | 42 % |
| 2022 | 57.200 kr | 114.400 kr | 27 % | 42 % |
| 2021 | 56.500 kr | 113.000 kr | 27 % | 42 % |
| 2020 | 55.300 kr | 110.600 kr | 27 % | 42 % |
Se også skat på aktiesparekonto.